Уточняйте расписание по телефонам справочной службы аэропорта.

| Тип самолета | Авиако-мпания | № рейса | Аэропорт назначения | Период выполнения | Дни вылета | Время вылета из а/п Анапа | Время прибытия в а/п назначения | № рейса | Дни вылета | Время вылета из начального а/п | Время прибытия в а/п Анапа |
| ТУ-154 | SU | 702 | Москва (ШР) | 29.03–24.10 | ежедн. | 12:30 | 14:40 | 701 | ежедн. | 09:05 | 11:20 |
| ТУ-154 | SU | 704 | Москва (ШР) | 01.06–30.09 | ежедн. | 16:20 | 18:15 | 703 | ежедн. | 12:45 | 15:00 |
| П735 | УН | 144 | Москва (ДМ) | 20–06–29.08 | 6 | 20:05 | 22:20 | 143 | 6 | 16:25 | 19:00 |
| П735 | УН | 144 | Москва (ДМ) | 23.06–25.08 | 2 | 12:10 | 14:20 | 143 | 2 | 08:50 | 11:20 |
| ЯК-42 | ЮК | 172 | Москва (ВН) | 25.05–08.06 | 1 | 12:10 | 14:25 | 171 | 1 | 08:40 | 10:50 |
| ЯК-42 | ЮК | 172 | Москва (ВН) | 11.06–31.08 | ежедн. | 09:50 | 12:05 | 171 | ежедн. | 18:25 | 20:40 |
| 319 | S7 | 1124 | Москва (ДМД) | 11.04–24.10 | ежедн. | 16:30 | 18:50 | 1123 | ежедн. | 13:30 | 15:40 |
| 319 | S7 | 1126 | Москва (ДМД) | 07.06–24.10 | ежедн. | 12:45 | 15:00 | 1125 | ежедн. | 09:40 | 11:50 |
| ТУ-134 | UT | 460 | Москва (ВН) | 15.05–24.10 | ежедн. | 15:25 | 17:40 | 459 | ежедн. | 11:45 | 13:55 |
| ТУ-154 | МИ | 1263 | Москва (ВН) | 26.06–30.08 | 1,6,7 | 19:30 | 21:25 | 1264 | 5,6,7 | 16:00 | 18:00 |
| ТУ-154 | ОП | 942 | Москва (ВН) | 03,24.06 | |
14:00 | 16:20 | 941 | 24.06.09 | 07:30 | 09:30 |
| ТУ-154 | ЯМ | 594 | Москва | 27.05–18.09 | 3,5 | 18:10 | 20:10 | 593 | 3,5 | 12:40 | 14:40 |
| П735 | 5Н | 106 | Архангельск | 02.06–10.09 | 2,4 | 11:30 | 14:50 | 105 | 2,4 | 16:00 | 19:30 |
| ЯК-42 | ОП | 404 | Белоярский | 02,22.06, 16.07 | |
09:30 | 16:30 | 403 | 03,21,24.06 | 09:30 | 12:30 |
| АН-26 | КБ | 16 | Воронеж | 30.05–30.08 | 6 | 13:30 | 16:00 | 15 | 6 | 10:20 | 12:50 |
| ТУ-154 | У6 | 202 | Екатеринбург | 18.05–12.06 | 1,5 | 16:15 | 21:15 | 201 | 1,5 | 13:30 | 14:45 |
| ТУ-154 | У6 | 202 | Екатеринбург | 14.06–23.09 | 3,7 | 16:15 | 21:15 | 201 | 3,7 | 13:30 | 14:45 |
| ТУ-154 | У6 | 202 | Екатеринбург | 19.06–02.10 | 1,5 | 16:15 | 21:15 | 201 | 1,5 | 13:30 | 14:45 |
| ТУ-154 | МИ | 2255 | Иркутск | 19.06–21.09 | 7 | 14:00 | 3:10 | 2256 | 1 | 14:40 | 18:25 |
| АН-26 | КБ | 16 | Кострома | 30.05–30.08 | 7 | 13:30 | 18:50 | 15 | 6 | 00:00 | 12:50 |
| ТУ-154 | 7Б | 624 | Красноярск | 18.06–03.09 | 4 | 18:30 | 4:05 | 623 | 4 | 15:15 | 17:15 |
| ТУ-154 | ЯК | 450 | Красноярск | 20.06–12.09 | 6 | 12:20 | 21:40 | 449 | 6 | 09:10 | 10:40 |
| ТУ-134 | У9 | 502 | Казань | 21.06–13.09 | 7 | 14:40 | 17:30 | 501 | 7 | 10:30 | 13:20 |
| ТУ-154 | ЯМ | 594 | Мирный | 27.05–18.09 | 3,5 | 18:10 | 10:20 | 593 | 3,5 | 11:10 | 14:40 |
| П735 | 5Н | 112 | Мурманск | 03.06–09.09 | 3 | 17:50 | 21:50 | 111 | 3 | 12:30 | 16:30 |
| ТУ-154 | S7 | 3322 | Новосибирск | 30.05–26.09 | 2,6 | 20:00 | 3:35 | 3321 | 2,6 | 17:10 | 19:10 |
| ТУ-154 | МИ | 2251 | Новосибирск | 19.06–19.09 | 5 | 20:30 | 6:00 | 2252 | 6 | 08:00 | 12:00 |
| ТУ-154 | НЛ | 312 | Новосибирск | 03.06–16.09 | 3 | 21:30 | 4:50 | 311 | 3 | 10:15 | 11:30 |
| ТУ-154 | ОП | 950 | Надым | 24.06,23.08 | |
11:00 | 17:30 | 949 | 01.06,03.08 | 11:10 | 16:25 |
| ТУ-154 | UT | 504 | Нижневартовск | 31.05–13.09 | 3,5,7 | 12:30 | 18:30 | 503 | 2,4,6 | 08:40 | 11:00 |
| ТУ-154 | НЛ | 312 | Норильск | 03.06–16.09 | 3 | 21:30 | 10:15 | 311 | 3 | 07:40 | 11:30 |
| ТУ-134 | UT | 548 | Ноябрьск | 31.05–27.09 | 4 | 21:50 | 7:40 | 547 | 5 | 08:50 | 13:30 |
| Т-20 | МИ | 1258 | Новокузнецк | 24.06–19.08 | 3 | 10:10 | 21:20 | 1258 | 3 | 07:20 | 08:40 |
| Т-20 | МИ | 1255 | Новокузнецк | 17.06.09 | |
18:40 | 5:45 | 1256 | 17.06.09 | 16:10 | 17:10 |
| ЯК-42 | ЮК | 147 | Нижний Новгород | 10.06–31.08 | 3,5 | 21:05 | 0:05 | 148 | 4,6 | 05:40 | 08:00 |
| ТУ-154 | МИ | 2255 | Омск | 19.06–21.09 | 7 | 14:00 | 20:50 | 2256 | 1 | 17:10 | 18:25 |
| ТУ-154 | ЯК | 470 | Омск | 18.06–10.09 | 4 | 14:50 | 21:50 | 469 | 4 | 12:10 | 13:10 |
| ТУ-134 | Р2 | 5912 | Оренбург | 20.06–27.06 | 6 | 10:50 | 15:20 | 5911 | 6 | 08:40 | 09:10 |
| ТУ-134 | Р2 | 5912 | Оренбург | 02.07–29.08 | 4,6 | 10:50 | 15:20 | 5911 | 4,6 | 08:40 | 09:10 |
| ЯК-42 | ЮК | 145 | Пермь | 10.06–31.08 | 4,7 | 21:55 | 3:05 | 146 | 1,5 | 06:40 | 08:05 |
| ТУ-134 | Р2 | 5932 | Самара | 02.06–12.06 | 2,5 | 13:00 | 16:30 | 5931 | 2,5 | 10:00 | 11:30 |
| ТУ-134 | Р2 | 5932 | Самара | 16.06–30.08 | 2,5,7 | 13:00 | 16:30 | 5931 | 2,5,7 | 10:00 | 11:30 |
| ТУ-154 | МИ | 2251 | Самара | 19.06–19.09 | 5 | 20:30 | 23:40 | 2252 | 6 | 10:40 | 12:00 |
| Т-20 | МИ | 1256 | Сочи | 26.08–09.09 | 3 | 18:40 | 19:20 | |
|
|
|
| Т-20 | МИ | 1258 | Сочи | 24.06–19.08 | 3 | 10:10 | 11:00 | |
|
|
|
| П735 | ПЛ | 602 | Санкт-Петербург | 03.05–27.09 | 7 | 12:30 | 15:45 | 601 | 7 | 08:00 | 11:10 |
| П735 | ПЛ | 602 | Санкт-Петербург | 15.05–29.05 | 1,5 | 16:00 | 19:15 | 601 | 1,5 | 11:30 | 14:40 |
| П735 | ПЛ | 602 | Санкт-Петербург | 30.05–15.06 | 1,5,6 | 16:00 | 19:15 | 601 | 1,5,6 | 11:30 | 14:40 |
| П735 | ПЛ | 602 | Санкт-Петербург | 16.06–12.09 | 1,2,3,4,5,6 | 16:00 | 19:15 | 601 | 1,2,3,4,5,6 | 11:30 | 14:40 |
| П735 | ПЛ | 602 | Санкт-Петербург | 18.09–26.09 | 5,6 | 16:00 | 19:15 | 601 | 5,6 | 11:30 | 14:40 |
| ТУ-154 | UT | 476 | Санкт-Петербург | 01.06–24.09 | 1,4,5 | 15:00 | 18:00 | 475 | 1,4,5 | 10:40 | 13:40 |
| ТУ-154 | UT | 502 | Сургут | 02.06–15.09 | 2,4,6 | 12:30 | 18:35 | 501 | 3,5,7 | 08:50 | 11:05 |
| ТУ-154 | 7К | 366 | Сургут | 31.05–04.10 | 4,7 | 11:20 | 17:35 | 365 | 4,7 | 07:15 | 09:20 |
| П735 | 5Н | 108 | Сыктывкар | 05.06–11.09 | 5 | 11:30 | 15:00 | 107 | 5 | 16:00 | 19:30 |
| ТУ-154 | МИ | 2253 | Томск | 19.06–21.09 | 6 | 18:30 | 4:10 | 2254 | 7 | 06:10 | 10:20 |
| ТУ-154 | ЛА | 166 | Тюмень | 20.05–30.09 | 1,5 | 09:30 | 15:15 | 165 | 1,5 | 06:50 | 08:20 |
| ТУ-154 | ЛА | 166 | Тюмень | 20.05–30.09 | 2,4 | 23:55 | 18:20 | 165 | 2,4 | 15:30 | 17:00 |
| ТУ-154 | ЛА | 166 | Тюмень | 20.05–30.09 | 6,7 | 14:00 | 19:40 | 165 | 6,7 | 11:20 | 12:40 |
| ТУ-134 | UT | 516 | Тюмень | 30.05–19.09 | 1,2,4,6 | 10:20 | 16:20 | 515 | 1,2,4,6 | 07:40 | 09:10 |
| ТУ-154 | МИ | 2253 | Ульяновск | 19.06–21.09 | 6 | 18:30 | 20:45 | 2254 | 7 | 08:00 | 00:00 |
| ТУ-134 | UT | 546 | Уфа | 31.05–27.09 | 2 | 10:50 | 15:20 | 545 | 2 | 09:05 | 09:30 |
| ТУ-134 | UT | 546 | Уфа | 28.05–17.09 | 4 | 15:50 | 20:30 | 545 | 4 | 19:55 | 20:20 |
| ТУ-134 | UT | 548 | Уфа | 31.05–27.09 | 5 | 21:50 | 2:35 | 547 | 5 | 12:55 | 13:30 |
| ТУ-154 | ОП | 950 | Уфа | 23.08.09 | |
09:00 | 14:00 | |
01.06.09 | 15:25 | 16:25 |
| ЯК-42 | ЮК | 143 | Челябинск | 10.06–31.08 | 2,6 | 21:50 | 3:00 | 144 | 3,7 | 06:45 | 08:05 |
| ТУ-154 | ЯК | 470 | Якутск | 18.06–10.09 | 4 | 14:50 | 6:50 | 469 | 4 | 09:00 | 13:10 |
| ТУ-154 | ЯК | 450 | Якутск | 20.06–12.09 | 6 | 12:20 | 449 | 6 | 06:30 | 10:30 | |
| ЯК-42 | ОП | 954 | Советский | 15,22,29.06 | |
|
|
953 | 14,22,28.06 | |
|
ICQ:660–227