
С 1 октября 2011 года по 25 мая 2012 года.
ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте информацию в справочной службе вокзала.
Справочная ж/д вокзала Анапы:
Информация взята с сайта анапа2.рф
| Поезд № | Сообщение | Отпр | Приб | В пути | Переодичность |
| 129С | Анапа ? Красноярск | 13:15 | 15:33 | 3 д 23 ч | По вторникам |
| Маршрут: Краснодар, Ростов, Лиски, Самара, Уфа, Челябинск, Омск | |||||
| 129Ы | Красноярск ? Анапа | 6:06 | 5:40 | 4 д | По вторникам |
| 211С | Анапа ? Томск | 13:15 | 6:23 | 3 д 18 ч | По пятницам и воскресениям |
| Маршрут: Краснодар, Ростов, Самара, Уфа, Челябинск | |||||
| 211Н | Томск ? Анапа | 12:45 | 5:40 | 3 д 17 ч | По пятницам и средам |
| 219С | Анапа ? Северобайкальск | 13:15 | 14:31 | 5 д 2 ч | По средам |
| Маршрут: Краснодар, Ростов, Пенза, Самара, Уфа, Челябинск, Омск, Новосибирск | |||||
| 219И | Серевобайкальск ? Анапа | 2:46 | 5:40 | 5 д 3 ч | По средам |
| 537С | Анапа ? Оренбург | 17:00 | 17:19 | 2 д 1 ч | 23.12 |
| Маршрут: Тимашевская, Ростов, Лихая, Саратов, Самара | |||||
| 537У | Оренбург ? Анапа | 8:25 | 9:05 | 2 д 1 ч | 21.12 |
| 351С | Анапа ? Москва (Курский вокзал) | 17:30 | 7:10 | 1 д 14 ч | По четным |
| Маршрут: Краснодар, Ростов, Воронеж, Курск | |||||
| 351Щ | Москва (Курский вокзал) ? Анапа | 21:45 | 11:05 | 1 д 14 ч | По четным |
| 389С |
Анапа ? Минск |
17:30 | 7:40 | 1 д 15 ч | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31(1) числа каждого месяца |
| Маршрут: Краснодар, Ростов, Харьков, Гомель, Бобруйск | |||||
| 390Б | Минск ? Анапа | 20:07 | 11:05 | 1 д 15 ч |
1, 5, 9, 13, 21, 25, 29 числа каждого месяца |
| 259С | Анапа ? Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 22:55 | 22:25 | 2 д | 26.12, 2.01, 7.01 |
| Маршрут: Краснодар, Ростов, Лихая, Елец | |||||
| 259А | Санкт-Петербург (Московский вокзал) ? Анапа | 17:09 | 14:10 | 1 д 22 ч | 24.12, 29.12, 5.01 |
ICQ:660–227